| CVU | NOMBRE DEL INVESTIGADOR PTC | NIVEL | ORCID |
| 14765 | ARANDA ANZALDO ARMANDO | 2 | 0000-0002-5583-5465 |
| 473137 | ARANDA LARA LILIANA | 1 | 0000-0003-4066-2327 |
| 225838 | BENITEZ ARCINIEGA ALEJANDRA DONAJÍ | 1 | 0000-0002-1051-7420 |
| 122933 | CAMACHO LÓPEZ MIGUEL ÁNGEL | 2 | |
| 103934 | CONTRERAS GARCÍA IRAZÚ | 2 | 0000-0002-8632-1782 |
| 14767 | DENT MYRNA ALEXANDRA ROBERTA | 2 | 0000-0003-2304-499X |
| 103917 | ESTRADA GUADARRAMA JOSÉ ANTONIO | 1 | 0000-0002-9568-3224 |
| 278852 | GARDUÑO GARCIA JOSE DE JESUS | 2 | 0000-0003-2823-5955 |
| 97918 | HINOJOSA JUÁREZ ARACELI CONSUELO | C | 0000-0002-9100-9259 |
| 452546 | HUITRÓN BRAVO GABRIEL GERARDO | C | 0000-0001-9458-9810 |
| 243975 | ISAAC OLIVÉ KEILA | 2 | 0000-0003-4388-3811 |
| 1021706 | LÓPEZ ARRIAGA JERÓNIMO AMADO | 1 | |
| 227653 | MARTÍNEZ CARRILLO BEATRIZ ELINA | 1 | 0000-0003-3831-6660 |
| 45175 | MENDIETA ZERÓN HUGO | 2 | 0000-0003-3492-8950 |
| 209062 | MORENO PÉREZ MARTÍN PABLO ANTONIO | 1 | 0000-0002-5755-8959 |
| 217460 | OROS PANTOJA RIGOBERTO | 1 | 0000-0001-5441-0863 |
| 15825 | OTERO OJEDA GLORIA ADELINA | 2 | 0000-0003-0548-1387 |
| 492721 | PEÑA ORDOÑEZ GLORIA GABRIELA | C | |
| 345506 | PLIEGO CARRILLO ADRIANA CRISTINA | 1 | |
| 20621 | PLIEGO RIVERO FRANCISCO BERNARDO | 1 | 0000-0002-4261-6511 |
| 37395 | RAMÍREZ DURAN NINFA | 1 | 0000-0003-3108-895X |
| 381983 | REYES LAGOS JOSÉ JAVIER | 1 | 0000-0001-5361-5007 |
| 163545 | SOTO PIÑA ALEXANDRA ESTELA | 1 | 0000-0002-3289-5510 |
| 49824 | TORRES GARCÍA EUGENIO | 1 | 0000-0001-8355-3927 |
| 13044 | VALDÉS RAMOS ROXANA | 2 | 0000-0003-0093-886X |
| 212105 | ZÚÑIGA AVILÉS LUIS ADRIAN | 2 | 0000-0002-4365-8537 |
| 225677 | GARDUÑO ALANIS ADRIANA | 1 | 0000-0002-9660-2799 |
| 370272 | GUZMAN MARQUEZ MARIA DEL CARMEN | C | 0000-0002-8700-8966 |
| 482951 | MANZANARES LEAL GAUDDY LIZETH | C | 0000-0002-4517-2661 |
| 492711 | ZAPI COLIN LUIS ANGEL | C | 0000-0002-2318-2463 |
